|
Domaines : > Salles |
Ressources : > Ernest Gloor Muraria |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 08 jun | mardi 09 jun | mercredi 10 jun | jeudi 11 jun | vendredi 12 jun | samedi 13 jun | dimanche 14 jun | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneau : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Créneau : |
Matin 9h00 à 12h00 | Matin 9h00 à 12h00 | |||||||
Après-midi 14h00 à 17h00 | Après-midi 14h00 à 17h00 | |||||||
Fin d'après-midi 17h30 à 19h30 | Fin d'après-midi 17h30 à 19h30 | |||||||
Soir 20h00 à 23h00 | AG PSR AG PSR à partir de 19h30 |
ECHECS Championnat ou Coupe de Renens |
Soir 20h00 à 23h00 | |||||
lundi 08 jun | mardi 09 jun | mercredi 10 jun | jeudi 11 jun | vendredi 12 jun | samedi 13 jun | dimanche 14 jun |
Comité | Assemblée | Exposition | Cours | Autre |